期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312284 | 11 | 小 | |||
3312283 | 18:21 | 1+9+9=19 | 14 | 大 | 对 |
3312282 | 18:18 | 1+1+6=08 | 20 | 大 | 错 |
3312281 | 18:14 | 9+1+9=19 | 11 | 小 | 错 |
3312280 | 18:11 | 8+5+4=17 | 18 | 大 | 对 |
3312279 | 18:07 | 6+4+5=15 | 14 | 大 | 对 |
3312278 | 18:04 | 4+1+5=10 | 12 | 小 | 对 |
3312277 | 18:00 | 8+8+5=21 | 09 | 小 | 错 |
3312276 | 17:57 | 9+6+6=21 | 08 | 小 | 错 |
3312275 | 17:53 | 4+6+0=10 | 15 | 大 | 错 |
3312274 | 17:50 | 1+9+6=16 | 16 | 大 | 对 |
3312273 | 17:46 | 1+4+0=05 | 16 | 大 | 错 |
3312272 | 17:43 | 6+3+7=16 | 05 | 小 | 错 |
3312271 | 17:39 | 6+8+5=19 | 17 | 大 | 对 |
3312270 | 17:36 | 5+1+5=11 | 04 | 小 | 对 |
3312269 | 17:32 | 4+0+7=11 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312283 | 19 | 大 | 单 | ||
3312282 | 08 | 小 | 双 | ||
3312281 | 19 | 大 | 单 | ||
3312280 | 17 | 大 | 单 | ||
3312279 | 15 | 大 | 单 | ||
3312278 | 10 | 小 | 双 | ||
3312277 | 21 | 大 | 单 | ||
3312276 | 21 | 大 | 单 | ||
3312275 | 10 | 小 | 双 | ||
3312274 | 16 | 大 | 双 | ||
3312273 | 05 | 小 | 单 | ||
3312272 | 16 | 大 | 双 | ||
3312271 | 19 | 大 | 单 | ||
3312270 | 11 | 小 | 单 | ||
3312269 | 11 | 小 | 单 | ||
3312268 | 06 | 小 | 双 | ||
3312267 | 17 | 大 | 单 | ||
3312266 | 20 | 大 | 双 | ||
3312265 | 21 | 大 | 单 | ||
3312264 | 17 | 大 | 单 | ||
3312263 | 16 | 大 | 双 | ||
3312262 | 12 | 小 | 双 | ||
3312261 | 17 | 大 | 单 | ||
3312260 | 16 | 大 | 双 | ||
3312259 | 11 | 小 | 单 | ||
3312258 | 16 | 大 | 双 | ||
3312257 | 12 | 小 | 双 | ||
3312256 | 04 | 小 | 双 | ||
3312255 | 03 | 小 | 单 | ||
3312254 | 09 | 小 | 单 | ||
3312253 | 12 | 小 | 双 | ||
3312252 | 15 | 大 | 单 | ||
3312251 | 18 | 大 | 双 | ||
3312250 | 08 | 小 | 双 | ||
3312249 | 18 | 大 | 双 | ||
3312248 | 11 | 小 | 单 | ||
3312247 | 09 | 小 | 单 | ||
3312246 | 17 | 大 | 单 | ||
3312245 | 20 | 大 | 双 | ||
3312244 | 24 | 大 | 双 | ||
3312243 | 20 | 大 | 双 | ||
3312242 | 13 | 小 | 单 | ||
3312241 | 09 | 小 | 单 | ||
3312240 | 13 | 小 | 单 | ||
3312239 | 19 | 大 | 单 | ||
3312238 | 14 | 大 | 双 | ||
3312237 | 09 | 小 | 单 | ||
3312236 | 08 | 小 | 双 | ||
3312235 | 07 | 小 | 单 | ||
3312234 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出08 16 13 22 07 13 11 11 10 12 |