期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293183 | 13 | 小 单 | |||
3293182 | 06:17 | 7+5+5=17 | 02 | 小 双 | 错 |
3293181 | 06:13 | 0+1+8=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3293180 | 06:10 | 1+1+6=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3293179 | 06:06 | 9+0+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3293178 | 06:03 | 5+4+5=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3293177 | 05:59 | 0+3+4=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3293176 | 05:56 | 0+8+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3293175 | 05:52 | 4+1+5=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3293174 | 05:49 | 4+7+6=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3293173 | 05:45 | 3+3+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3293172 | 05:42 | 6+6+5=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3293171 | 05:38 | 5+3+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3293170 | 05:35 | 6+7+9=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3293169 | 05:31 | 2+9+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3293168 | 05:28 | 8+5+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293182 | 17 | 大 | 单 | ||
3293181 | 09 | 小 | 单 | ||
3293180 | 08 | 小 | 双 | ||
3293179 | 13 | 小 | 单 | ||
3293178 | 14 | 大 | 双 | ||
3293177 | 07 | 小 | 单 | ||
3293176 | 15 | 大 | 单 | ||
3293175 | 10 | 小 | 双 | ||
3293174 | 17 | 大 | 单 | ||
3293173 | 12 | 小 | 双 | ||
3293172 | 17 | 大 | 单 | ||
3293171 | 10 | 小 | 双 | ||
3293170 | 22 | 大 | 双 | ||
3293169 | 19 | 大 | 单 | ||
3293168 | 19 | 大 | 单 | ||
3293167 | 08 | 小 | 双 | ||
3293166 | 09 | 小 | 单 | ||
3293165 | 09 | 小 | 单 | ||
3293164 | 19 | 大 | 单 | ||
3293163 | 21 | 大 | 单 | ||
3293162 | 06 | 小 | 双 | ||
3293161 | 24 | 大 | 双 | ||
3293160 | 05 | 小 | 单 | ||
3293159 | 16 | 大 | 双 | ||
3293158 | 08 | 小 | 双 | ||
3293157 | 11 | 小 | 单 | ||
3293156 | 17 | 大 | 单 | ||
3293155 | 16 | 大 | 双 | ||
3293154 | 07 | 小 | 单 | ||
3293153 | 12 | 小 | 双 | ||
3293152 | 24 | 大 | 双 | ||
3293151 | 25 | 大 | 单 | ||
3293150 | 15 | 大 | 单 | ||
3293149 | 09 | 小 | 单 | ||
3293148 | 06 | 小 | 双 | ||
3293147 | 12 | 小 | 双 | ||
3293146 | 10 | 小 | 双 | ||
3293145 | 11 | 小 | 单 | ||
3293144 | 07 | 小 | 单 | ||
3293143 | 15 | 大 | 单 | ||
3293142 | 15 | 大 | 单 | ||
3293141 | 13 | 小 | 单 | ||
3293140 | 14 | 大 | 双 | ||
3293139 | 13 | 小 | 单 | ||
3293138 | 17 | 大 | 单 | ||
3293137 | 15 | 大 | 单 | ||
3293136 | 16 | 大 | 双 | ||
3293135 | 22 | 大 | 双 | ||
3293134 | 06 | 小 | 双 | ||
3293133 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出10 12 11 13 09 19 06 14 10 12 |