期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293865 | 14 | 大 | |||
3293864 | 23:10 | 5+1+7=13 | 13 | 小 | 对 |
3293863 | 23:06 | 3+8+7=18 | 05 | 小 | 错 |
3293862 | 23:03 | 6+0+2=08 | 15 | 大 | 错 |
3293861 | 22:59 | 3+1+4=08 | 13 | 小 | 对 |
3293860 | 22:56 | 3+7+3=13 | 09 | 小 | 对 |
3293859 | 22:52 | 9+0+3=12 | 17 | 大 | 错 |
3293858 | 22:49 | 4+1+8=13 | 21 | 大 | 错 |
3293857 | 22:45 | 9+6+0=15 | 21 | 大 | 对 |
3293856 | 22:42 | 6+7+9=22 | 09 | 小 | 错 |
3293855 | 22:38 | 1+0+7=08 | 13 | 小 | 对 |
3293854 | 22:35 | 9+4+5=18 | 19 | 大 | 对 |
3293853 | 22:31 | 6+3+5=14 | 10 | 小 | 错 |
3293852 | 22:28 | 0+4+8=12 | 07 | 小 | 对 |
3293851 | 22:24 | 8+3+7=18 | 18 | 大 | 对 |
3293850 | 22:21 | 0+3+5=08 | 06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293864 | 13 | 小 | 单 | ||
3293863 | 18 | 大 | 双 | ||
3293862 | 08 | 小 | 双 | ||
3293861 | 08 | 小 | 双 | ||
3293860 | 13 | 小 | 单 | ||
3293859 | 12 | 小 | 双 | ||
3293858 | 13 | 小 | 单 | ||
3293857 | 15 | 大 | 单 | ||
3293856 | 22 | 大 | 双 | ||
3293855 | 08 | 小 | 双 | ||
3293854 | 18 | 大 | 双 | ||
3293853 | 14 | 大 | 双 | ||
3293852 | 12 | 小 | 双 | ||
3293851 | 18 | 大 | 双 | ||
3293850 | 08 | 小 | 双 | ||
3293849 | 07 | 小 | 单 | ||
3293848 | 10 | 小 | 双 | ||
3293847 | 09 | 小 | 单 | ||
3293846 | 18 | 大 | 双 | ||
3293845 | 09 | 小 | 单 | ||
3293844 | 06 | 小 | 双 | ||
3293843 | 17 | 大 | 单 | ||
3293842 | 17 | 大 | 单 | ||
3293841 | 13 | 小 | 单 | ||
3293840 | 20 | 大 | 双 | ||
3293839 | 16 | 大 | 双 | ||
3293838 | 07 | 小 | 单 | ||
3293837 | 09 | 小 | 单 | ||
3293836 | 19 | 大 | 单 | ||
3293835 | 14 | 大 | 双 | ||
3293834 | 13 | 小 | 单 | ||
3293833 | 07 | 小 | 单 | ||
3293832 | 14 | 大 | 双 | ||
3293831 | 16 | 大 | 双 | ||
3293830 | 16 | 大 | 双 | ||
3293829 | 16 | 大 | 双 | ||
3293828 | 10 | 小 | 双 | ||
3293827 | 16 | 大 | 双 | ||
3293826 | 17 | 大 | 单 | ||
3293825 | 14 | 大 | 双 | ||
3293824 | 19 | 大 | 单 | ||
3293823 | 14 | 大 | 双 | ||
3293822 | 10 | 小 | 双 | ||
3293821 | 21 | 大 | 单 | ||
3293820 | 03 | 小 | 单 | ||
3293819 | 12 | 小 | 双 | ||
3293818 | 15 | 大 | 单 | ||
3293817 | 10 | 小 | 双 | ||
3293816 | 18 | 大 | 双 | ||
3293815 | 20 | 大 | 双 |
400期内,13共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出08 12 17 14 12 24 12 21 12 10 |