期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293185 | 22 | 大 双 | |||
3293184 | 06:24 | 5+9+5=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3293183 | 06:20 | 1+2+0=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3293182 | 06:17 | 7+5+5=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3293181 | 06:13 | 0+1+8=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3293180 | 06:10 | 1+1+6=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3293179 | 06:06 | 9+0+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3293178 | 06:03 | 5+4+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3293177 | 05:59 | 0+3+4=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3293176 | 05:56 | 0+8+7=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3293175 | 05:52 | 4+1+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3293174 | 05:49 | 4+7+6=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3293173 | 05:45 | 3+3+6=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3293172 | 05:42 | 6+6+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3293171 | 05:38 | 5+3+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3293170 | 05:35 | 6+7+9=22 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293184 | 19 | 大 | 单 | ||
3293183 | 03 | 小 | 单 | ||
3293182 | 17 | 大 | 单 | ||
3293181 | 09 | 小 | 单 | ||
3293180 | 08 | 小 | 双 | ||
3293179 | 13 | 小 | 单 | ||
3293178 | 14 | 大 | 双 | ||
3293177 | 07 | 小 | 单 | ||
3293176 | 15 | 大 | 单 | ||
3293175 | 10 | 小 | 双 | ||
3293174 | 17 | 大 | 单 | ||
3293173 | 12 | 小 | 双 | ||
3293172 | 17 | 大 | 单 | ||
3293171 | 10 | 小 | 双 | ||
3293170 | 22 | 大 | 双 | ||
3293169 | 19 | 大 | 单 | ||
3293168 | 19 | 大 | 单 | ||
3293167 | 08 | 小 | 双 | ||
3293166 | 09 | 小 | 单 | ||
3293165 | 09 | 小 | 单 | ||
3293164 | 19 | 大 | 单 | ||
3293163 | 21 | 大 | 单 | ||
3293162 | 06 | 小 | 双 | ||
3293161 | 24 | 大 | 双 | ||
3293160 | 05 | 小 | 单 | ||
3293159 | 16 | 大 | 双 | ||
3293158 | 08 | 小 | 双 | ||
3293157 | 11 | 小 | 单 | ||
3293156 | 17 | 大 | 单 | ||
3293155 | 16 | 大 | 双 | ||
3293154 | 07 | 小 | 单 | ||
3293153 | 12 | 小 | 双 | ||
3293152 | 24 | 大 | 双 | ||
3293151 | 25 | 大 | 单 | ||
3293150 | 15 | 大 | 单 | ||
3293149 | 09 | 小 | 单 | ||
3293148 | 06 | 小 | 双 | ||
3293147 | 12 | 小 | 双 | ||
3293146 | 10 | 小 | 双 | ||
3293145 | 11 | 小 | 单 | ||
3293144 | 07 | 小 | 单 | ||
3293143 | 15 | 大 | 单 | ||
3293142 | 15 | 大 | 单 | ||
3293141 | 13 | 小 | 单 | ||
3293140 | 14 | 大 | 双 | ||
3293139 | 13 | 小 | 单 | ||
3293138 | 17 | 大 | 单 | ||
3293137 | 15 | 大 | 单 | ||
3293136 | 16 | 大 | 双 | ||
3293135 | 22 | 大 | 双 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出22 19 09 13 04 18 14 17 24 06 |