期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293854 | 24 | 杀小单 | |||
3293853 | 22:31 | 6+3+5=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293852 | 22:28 | 0+4+8=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3293851 | 22:24 | 8+3+7=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293850 | 22:21 | 0+3+5=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3293849 | 22:17 | 3+1+3=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3293848 | 22:14 | 6+3+1=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3293847 | 22:10 | 2+6+1=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3293846 | 22:07 | 7+8+3=18 | 04 | 杀大单 | 对 |
3293845 | 22:03 | 5+0+4=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293844 | 22:00 | 6+0+0=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3293843 | 21:56 | 6+2+9=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3293842 | 21:53 | 3+6+8=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3293841 | 21:49 | 9+2+2=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3293840 | 21:46 | 5+7+8=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3293839 | 21:42 | 5+6+5=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293853 | 14 | 大 | 双 | ||
3293852 | 12 | 小 | 双 | ||
3293851 | 18 | 大 | 双 | ||
3293850 | 08 | 小 | 双 | ||
3293849 | 07 | 小 | 单 | ||
3293848 | 10 | 小 | 双 | ||
3293847 | 09 | 小 | 单 | ||
3293846 | 18 | 大 | 双 | ||
3293845 | 09 | 小 | 单 | ||
3293844 | 06 | 小 | 双 | ||
3293843 | 17 | 大 | 单 | ||
3293842 | 17 | 大 | 单 | ||
3293841 | 13 | 小 | 单 | ||
3293840 | 20 | 大 | 双 | ||
3293839 | 16 | 大 | 双 | ||
3293838 | 07 | 小 | 单 | ||
3293837 | 09 | 小 | 单 | ||
3293836 | 19 | 大 | 单 | ||
3293835 | 14 | 大 | 双 | ||
3293834 | 13 | 小 | 单 | ||
3293833 | 07 | 小 | 单 | ||
3293832 | 14 | 大 | 双 | ||
3293831 | 16 | 大 | 双 | ||
3293830 | 16 | 大 | 双 | ||
3293829 | 16 | 大 | 双 | ||
3293828 | 10 | 小 | 双 | ||
3293827 | 16 | 大 | 双 | ||
3293826 | 17 | 大 | 单 | ||
3293825 | 14 | 大 | 双 | ||
3293824 | 19 | 大 | 单 | ||
3293823 | 14 | 大 | 双 | ||
3293822 | 10 | 小 | 双 | ||
3293821 | 21 | 大 | 单 | ||
3293820 | 03 | 小 | 单 | ||
3293819 | 12 | 小 | 双 | ||
3293818 | 15 | 大 | 单 | ||
3293817 | 10 | 小 | 双 | ||
3293816 | 18 | 大 | 双 | ||
3293815 | 20 | 大 | 双 | ||
3293814 | 05 | 小 | 单 | ||
3293813 | 16 | 大 | 双 | ||
3293812 | 08 | 小 | 双 | ||
3293811 | 17 | 大 | 单 | ||
3293810 | 08 | 小 | 双 | ||
3293809 | 15 | 大 | 单 | ||
3293808 | 12 | 小 | 双 | ||
3293807 | 12 | 小 | 双 | ||
3293806 | 16 | 大 | 双 | ||
3293805 | 15 | 大 | 单 | ||
3293804 | 03 | 小 | 单 |
400期内,14共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【25】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【14】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出19 07 17 19 10 16 11 21 08 06 |