期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293178 | 11 | 杀大双 | |||
3293177 | 05:59 | 0+3+4=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3293176 | 05:56 | 0+8+7=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293175 | 05:52 | 4+1+5=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293174 | 05:49 | 4+7+6=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293173 | 05:45 | 3+3+6=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3293172 | 05:42 | 6+6+5=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293171 | 05:38 | 5+3+2=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3293170 | 05:35 | 6+7+9=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293169 | 05:31 | 2+9+8=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3293168 | 05:28 | 8+5+6=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293167 | 05:24 | 6+0+2=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3293166 | 05:21 | 5+0+4=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3293165 | 05:17 | 1+3+5=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3293164 | 05:14 | 2+8+9=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3293163 | 05:10 | 9+5+7=21 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293177 | 07 | 小 | 单 | ||
3293176 | 15 | 大 | 单 | ||
3293175 | 10 | 小 | 双 | ||
3293174 | 17 | 大 | 单 | ||
3293173 | 12 | 小 | 双 | ||
3293172 | 17 | 大 | 单 | ||
3293171 | 10 | 小 | 双 | ||
3293170 | 22 | 大 | 双 | ||
3293169 | 19 | 大 | 单 | ||
3293168 | 19 | 大 | 单 | ||
3293167 | 08 | 小 | 双 | ||
3293166 | 09 | 小 | 单 | ||
3293165 | 09 | 小 | 单 | ||
3293164 | 19 | 大 | 单 | ||
3293163 | 21 | 大 | 单 | ||
3293162 | 06 | 小 | 双 | ||
3293161 | 24 | 大 | 双 | ||
3293160 | 05 | 小 | 单 | ||
3293159 | 16 | 大 | 双 | ||
3293158 | 08 | 小 | 双 | ||
3293157 | 11 | 小 | 单 | ||
3293156 | 17 | 大 | 单 | ||
3293155 | 16 | 大 | 双 | ||
3293154 | 07 | 小 | 单 | ||
3293153 | 12 | 小 | 双 | ||
3293152 | 24 | 大 | 双 | ||
3293151 | 25 | 大 | 单 | ||
3293150 | 15 | 大 | 单 | ||
3293149 | 09 | 小 | 单 | ||
3293148 | 06 | 小 | 双 | ||
3293147 | 12 | 小 | 双 | ||
3293146 | 10 | 小 | 双 | ||
3293145 | 11 | 小 | 单 | ||
3293144 | 07 | 小 | 单 | ||
3293143 | 15 | 大 | 单 | ||
3293142 | 15 | 大 | 单 | ||
3293141 | 13 | 小 | 单 | ||
3293140 | 14 | 大 | 双 | ||
3293139 | 13 | 小 | 单 | ||
3293138 | 17 | 大 | 单 | ||
3293137 | 15 | 大 | 单 | ||
3293136 | 16 | 大 | 双 | ||
3293135 | 22 | 大 | 双 | ||
3293134 | 06 | 小 | 双 | ||
3293133 | 11 | 小 | 单 | ||
3293132 | 09 | 小 | 单 | ||
3293131 | 14 | 大 | 双 | ||
3293130 | 13 | 小 | 单 | ||
3293129 | 19 | 大 | 单 | ||
3293128 | 14 | 大 | 双 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出16 11 17 06 15 19 15 05 07 23 |